Max Holloway takes on Calvin Kattar as a -170 favorite Saturday night. Kattar pays $140 for every $100 bet.
Max “Blessed” Holloway
Record: 21-6 | Age: 29 | Betting line: -150
Wins: 10 KO/TKO, 2 SUB, 9 DEC | Losses: 0 KO/TKO, 1 SUB, 5 DEC
Height: 5’11“ | Reach: 69” | Stance: Orthodox
Significant Strikes Landed Per Minute: 6.47 | Striking accuracy: 44%
Strikes Absorbed Per Minute: 4.52 | Striking Defense: 61%
Takedown Average: 0.22 (83% accuracy) | Takedown Defense: 83%
Current Ranking: No. 1 | Last fight: Split-decision loss to Alex Volkanovski
Calvin “The Boston Finisher” Kattar
Record: 22-4 | Age: 32 | Betting line: +130
Wins: 11 KO/TKO, 2 SUB, 9 DEC | Losses: 0 KO/TKO, 1 SUB, 3 DEC
Height: 5’11“ | Reach: 72” | Stance: Orthodox
Significant Strikes Landed Per Minute: 5.01 | Striking accuracy: 41%
Strikes Absorbed Per Minute: 5.66 | Striking Defense: 55%
Takedown Average: 0.47 (37% accuracy) | Takedown Defense: 88%
Current Ranking: No. 6 | Last fight: Unanimous decision win over Dan Ige
Rot | Fight Outcome | Moneyline |
---|---|---|
2001 | C Kattar To Win By KO, TKO, DQ or Submission | |
2002 | C Kattar To Win By Decision or Tec. Decision | |
2003 | M Holloway To Win By KO, TKO, DQ or Submission | |
2004 | M Holloway To Win By Decision or Tec. Decision | |
2005 | Draw |
Rot | Will The Fight Go The Distance | Moneyline |
---|---|---|
2006 | Yes | |
2007 | No |
Rot | Round Betting | Moneyline |
---|---|---|
2008 | C Kattar To Win In Round 1 | |
2009 | C Kattar To Win In Round 2 | |
2010 | C Kattar To Win In Round 3 | |
2011 | C Kattar To Win In Round 4 | |
2012 | C Kattar To Win In Round 5 | |
2013 | C Kattar To Win By Points | |
2014 | M Holloway To Win In Round 1 | |
2015 | M Holloway To Win In Round 2 | |
2016 | M Holloway To Win In Round 3 | |
2017 | M Holloway To Win In Round 4 | |
2018 | M Holloway To Win In Round 5 | |
2019 | M Holloway To Win By Points | |
2020 | Draw |
Rot | Method and Round Combination | Moneyline |
---|---|---|
2021 | C Kattar To Win By KO/TKO/DQ and Rond 1 | |
2022 | C Kattar To Win By KO/TKO/DQ and Rond 2 | |
2023 | C Kattar To Win By KO/TKO/DQ and Rond 3 | |
2024 | C Kattar To Win By KO/TKO/DQ and Rond 4 | |
2025 | C Kattar To Win By KO/TKO/DQ and Rond 5 | |
2026 | C Kattar To Win By Submission and Round 1 | |
2027 | C Kattar To Win By Submission and Round 2 | |
2028 | C Kattar To Win By Submission and Round 3 | |
2029 | C Kattar To Win By Submission and Round 4 | |
2030 | C Kattar To Win By Submission and Round 5 | |
2031 | M Holloway To Win By KO/TKO/DQ and Rond 1 | |
2032 | M Holloway To Win By KO/TKO/DQ and Rond 2 | |
2033 | M Holloway To Win By KO/TKO/DQ and Rond 3 | |
2034 | M Holloway To Win By KO/TKO/DQ and Rond 4 | |
2035 | M Holloway To Win By KO/TKO/DQ and Rond 5 | |
2036 | M Holloway To Win By Submission and Round 1 | |
2037 | M Holloway To Win By Submission and Round 2 | |
2038 | M Holloway To Win By Submission and Round 3 | |
2039 | M Holloway To Win By Submission and Round 4 | |
2040 | M Holloway To Win By Submission and Round 5 | |
2041 | To Go the Distance |
– Don Shapiro, Gambling911.com